Sampdoria 0-0 Cesena
La Sampdoria se fue de casa sin poder ganar y le cuesta puntos cruciales para seguir en su pelea por llegar a puestos europeos.
Juventus 2-0 Lazio
La Juve le gana a la Lazio con goles de Tevez y Bonucci y mete a la Lazio en problemas para obtener la segunda posición del campeonato
Sassuolo 1-1 Torino
Por parte de Torino anoto Quagliarella de penal, el Toro se aleja de la Fiorentina y Sampdoria por la pelea de puestos a Europa League, por parte del Sassuolo anoto Berardi de penal y consigue un punto valioso para estar lejos de puestos de descenso.
Roma 1-1 Atalanta
La loba deja ir una oportunidad de oro para poder pasar a la Lazio y obtener el segundo puesto, anoto Totti de penal. Por parte del Atalanta anoto Denis y les da un punto para estar un poco mas lejos del descenso.
Palermo 2-1 Genoa
Por parte del Palermo Ivailo Cochev anoto un doblete y para el Genoa descontó Iago Falqué.
Empoli 2-2 Parma
Macarone y Tonelli anotaron para el local mientras que Lodi y Belfodil para el Parma
Chievo Verona 1-1 Udinese
Sergio Pellister anotaría para el Chievo y Bostjan Cesar anotaría un autogol que le daría el empate al Udinese.
Cagliari 0-3 Napoli
El Napoli golea con goles de Callejon y Gabbiadini y Cagliari anotaría un auto gol. El Napoli continua con su buen momento y lo demuestra en la cancha y con buenos resultados.
Inter de Milan 0-0 Milan
Con el empate en el derbi de la Madonina confirma el mal momento por el que pasan los dos y también nos da una idea de que ninguno en estos momentos es mejor que el otro, aunque el Inter dejo mejores sensaciones.
Fiorentina 0-1 Hellas Verona
La Fiore continua con un mal momento ya que en las ultimas jornadas los resultados no han sido los ideales. El gol del Verona fue de Obbadi.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 31 | 22 | 7 | 2 | 59 | 15 | 44 | 73 | |||
| 2 | Lazio | 31 | 18 | 4 | 9 | 58 | 30 | 28 | 58 | |||
| 3 | AS Roma | 31 | 15 | 13 | 3 | 42 | 23 | 19 | 58 | |||
| 4 | Napoli | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 | 37 | 16 | 53 | |||
| 5 | Sampdoria | 31 | 12 | 14 | 5 | 38 | 31 | 7 | 50 | |||
| 6 | Fiorentina | 31 | 13 | 10 | 8 | 43 | 35 | 8 | 49 | |||
| 7 | Genoa | 31 | 11 | 11 | 9 | 43 | 36 | 7 | 44 | |||
| 8 | Torino | 31 | 11 | 11 | 9 | 36 | 33 | 3 | 44 | |||
| 9 | AC Milan | 31 | 10 | 13 | 8 | 44 | 37 | 7 | 43 | |||
| 10 | F.C. Internazionale Milano | 31 | 10 | 12 | 9 | 46 | 37 | 9 | 42 | |||
| 11 | Palermo | 31 | 10 | 11 | 10 | 44 | 45 | -1 | 41 | |||
| 12 | Sassuolo | 31 | 8 | 12 | 11 | 37 | 46 | -9 | 36 | |||
| 13 | Chievo | 31 | 9 | 9 | 13 | 23 | 32 | -9 | 36 | |||
| 14 | Verona | 31 | 9 | 9 | 13 | 37 | 54 | -17 | 36 | |||
| 15 | Udinese | 31 | 8 | 11 | 12 | 34 | 42 | -8 | 35 | |||
| 16 | Empoli | 31 | 6 | 16 | 9 | 32 | 38 | -6 | 34 | |||
| 17 | Atalanta | 31 | 6 | 12 | 13 | 27 | 42 | -15 | 30 | |||
| 18 | Cesena | 31 | 4 | 11 | 16 | 28 | 53 | -25 | 23 | |||
| 19 | Cagliari | 31 | 4 | 9 | 18 | 35 | 61 | -26 | 21 | |||
| 20 | Parma | 31 | 5 | 5 | 21 | 26 | 58 | -32 | 13 |
Redactado por Luis Montenegro
Twitter: @LC_Monte










ConversionConversion EmoticonEmoticon