Roma 1-0 Napoli
La loba gana con gol de Pjanic al minuto 25', y consigue tres puntos para seguir arriba de la Lazio.
Palermo 1-2 AC Milan
Para el local anoto la joven sensación argentina Paulo Dybala de penal al minuto 72', para el cuadro rossonero anoto Cerci al minuto 37', y Menez al 83'.
Inter de Milan 1-1 Parma
El cuadro nerazzurri no levanta cabeza con Mancini. Anoto el colombiano Guarín al 25', y descontó Andi Lila al 44'.
Genoa 1-1 Udinese
Sebastian De Maio anoto para los locales en el primer tiempo al 19', y lo empato Théréau al 68'.
Atalanta 1-2 Torino
El toro gana de visita gracias a goles de Quagiarella al 20' y de Glik al 39'. Pinilla descontó al minuto 74' pero no fue suficiente para conseguir el empate.
Cagliari 1-3 Lazio
Las águilas siguen en busca del segundo puesto que tiene su rival odiado que es la loba, y con esta victoria los que los separa del segundo puesto es un punto ninguno de los equipos romanos se deberá despistar si esperan conseguir el puesto a Champions League directo. Los goles los marcaron Klose 31', Biglia de penal al 60' y Marco Parolo al 90'. El gol del local fue un autogol de Mauricio al 50'.
Sassuolo 1-0 Chievo Verona
El Sassuolo gana por la mínima gracias a un gol de Berardi al 23'.
Hellas Verona 3-3 Cesena
En un partido repleto de goles se repartieron puntos entre ambos. Los goles fueron de Luca Toni al 3' y 63' ,Juan Gomez al 30' por parte de el local. El Cesena empato una diferencia de 3-0 gracias a Carbonero que anoto al 70', Brienza al 77' y Succi al 81'.
Fiorentina 2-0 Sampdoria
La Fiore sigue demostrando de que quiere mas y esta dispuesto a competir en todo. Los goles fueron de Diamanti al 62' y de la sensación egipcia Mohamed Sallah al 64'.
Juventus 2-0 Empoli
La vecchia signora sigue de super líder y parece que no hay nadie en Italia que tenga una plantilla que pueda competirle. Gano con goles de el "apache" Tevez al 43', y Pereyra al 90'.
| 6 DE ABRIL DE 20152014/2015 ITALIAN SERIE A TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||
| GENERAL | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | ||||
| 1 | Juventus | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 57 | 14 | 43 | 13 | 2 | 0 | 36 | 7 | 8 | 5 | 1 | 21 | 7 | ||||
| 2 | AS Roma | 56 | 29 | 15 | 11 | 3 | 40 | 21 | 19 | 8 | 6 | 1 | 25 | 10 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | ||||
| 3 | Lazio | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 54 | 28 | 26 | 10 | 0 | 4 | 29 | 13 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | ||||
| 4 | Fiorentina | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 43 | 31 | 12 | 6 | 6 | 2 | 20 | 12 | 7 | 4 | 4 | 23 | 19 | ||||
| 5 | Sampdoria | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 37 | 30 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 17 | 20 | ||||
| 6 | Napoli | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 37 | 10 | 7 | 5 | 2 | 31 | 20 | 6 | 3 | 6 | 16 | 17 | ||||
| 7 | Torino | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 34 | 31 | 3 | 5 | 6 | 3 | 15 | 11 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | ||||
| 8 | AC Milan | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 43 | 36 | 7 | 7 | 4 | 4 | 23 | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 22 | ||||
| 9 | Genoa | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 | 34 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | 17 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 | ||||
| 10 | Inter Milan | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 43 | 37 | 6 | 5 | 5 | 4 | 26 | 17 | 4 | 6 | 5 | 17 | 20 | ||||
| 11 | Palermo | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 39 | 43 | -4 | 7 | 5 | 3 | 22 | 16 | 1 | 6 | 7 | 17 | 27 | ||||
| 12 | Sassuolo | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 35 | 43 | -8 | 5 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 28 | ||||
| 13 | Udinese | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 5 | 6 | 11 | 19 | ||||
| 14 | Empoli | 33 | 29 | 6 | 15 | 8 | 30 | 32 | -2 | 5 | 6 | 4 | 17 | 14 | 1 | 9 | 4 | 13 | 18 | ||||
| 15 | Verona | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 51 | -15 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | 3 | 5 | 7 | 16 | 30 | ||||
| 16 | Chievo Verona | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 21 | 31 | -10 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | 5 | 2 | 7 | 10 | 16 | ||||
| 17 | Atalanta | 26 | 29 | 5 | 11 | 13 | 24 | 40 | -16 | 3 | 5 | 6 | 15 | 22 | 2 | 6 | 7 | 9 | 18 | ||||
| 18 | Cesena | 22 | 29 | 4 | 10 | 15 | 28 | 52 | -24 | 3 | 6 | 6 | 15 | 24 | 1 | 4 | 9 | 13 | 28 | ||||
| 19 | Cagliari | 21 | 29 | 4 | 9 | 16 | 35 | 56 | -21 | 2 | 4 | 9 | 16 | 29 | 2 | 5 | 7 | 19 | 27 | ||||
| 20 | Parma | 10 | 27 | 3 | 4 | 20 | 22 | 54 | -32 | 2 | 2 | 10 | 12 | 23 | 1 | 2 | 10 | 10 | 31 | ||||
Reportando para Taki Sports Luis Montnegro
https://twitter.com/lc_monte








ConversionConversion EmoticonEmoticon