Chievo Verona 1-0 Palermo
El Chievo gana con un gol de Alberto Paloschi al minuto 36.
AC Milan 3-1 Cagliari
Se impuso el Milan con doblete de Menez (21, 78) también goleo Mexes al 49, por parte del Cagliari descontó Farias al 47.
Empoli 3-1 Sassuolo
El Empoli se impone en casa ante el Sassuolo con goles de Ricardo Saponara (46,60) y Levan Mchedlize al 59 y el gol del Sassuolo llego por parte de un autogol del Empoli por parte de Rugani.
Juventus 1-0 Genoa
La juve gana por la minima gracias a un golazo del ¨apache¨ Tevez al minuto 25.
Cesena 0-1 Roma
La loba gana por la minima con gol de De Rossi y se mantiene en el segundo puesto.
Parma 0-2 Torino
El toro suma de 3 en su visita a Parma con gol de Maxi Lopez al 19 y Migjen Basha al 73.
Sampdoria 1-0 Inter de Milan
Con gol de Eder al 65 la samp mantiene en crisis al inter
Lazio 2-0 Hellas Verona
La lazio gana y va en busca de quitarle la segunda plaza a su rival de la capital, con goles de Felipe Anderson al minuto 5 y Antonio Candreva al 45 obtienen 3 puntos fundamentales para ejercer presión a la loba
Udinese 2-2 Fiorentina
En uno de los dos empates de la jornada empataron los violas de visita ante el Udinese, los goles de los locales los marcaron Molla Wague al 15 y Kone al 62, por su parte el alemán Mario Gomez anoto por partida doble al 50 y 53.
SSC Napoli 1-1 Atalanta
Con gol de Mauricio Pinilla al 72 parcecia que gana el Atalanta de visita hasta que llego el colombiano Duvan Zapata al 89 para rescatar un punto en casa.
| 23 DE MARZO DE 20152014/2015 ITALIAN SERIE A TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||
| GENERAL | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | ||||
| 1 | Juventus | 67 | 28 | 20 | 7 | 1 | 55 | 14 | 41 | 12 | 2 | 0 | 34 | 7 | 8 | 5 | 1 | 21 | 7 | ||||
| 2 | AS Roma | 53 | 28 | 14 | 11 | 3 | 39 | 21 | 18 | 7 | 6 | 1 | 24 | 10 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | ||||
| 3 | Lazio | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 51 | 27 | 24 | 10 | 0 | 4 | 29 | 13 | 6 | 4 | 4 | 22 | 14 | ||||
| 4 | Sampdoria | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 37 | 28 | 9 | 7 | 7 | 0 | 20 | 10 | 5 | 5 | 4 | 17 | 18 | ||||
| 5 | Napoli | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 36 | 11 | 7 | 5 | 2 | 31 | 20 | 6 | 3 | 5 | 16 | 16 | ||||
| 6 | Fiorentina | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 41 | 31 | 10 | 5 | 6 | 2 | 18 | 12 | 7 | 4 | 4 | 23 | 19 | ||||
| 7 | Torino | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 30 | 2 | 5 | 6 | 3 | 15 | 11 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | ||||
| 8 | AC Milan | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 41 | 35 | 6 | 7 | 4 | 4 | 23 | 14 | 2 | 7 | 4 | 18 | 21 | ||||
| 9 | Genoa | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 16 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 | ||||
| 10 | Inter Milan | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 42 | 36 | 6 | 5 | 4 | 4 | 25 | 16 | 4 | 6 | 5 | 17 | 20 | ||||
| 11 | Palermo | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 38 | 41 | -3 | 7 | 5 | 2 | 21 | 14 | 1 | 6 | 7 | 17 | 27 | ||||
| 12 | Udinese | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 31 | 36 | -5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | ||||
| 13 | Empoli | 33 | 28 | 6 | 15 | 7 | 30 | 30 | 0 | 5 | 6 | 4 | 17 | 14 | 1 | 9 | 3 | 13 | 16 | ||||
| 14 | Sassuolo | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 34 | 43 | -9 | 4 | 6 | 3 | 17 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 28 | ||||
| 15 | Chievo Verona | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 21 | 30 | -9 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | 5 | 2 | 6 | 10 | 15 | ||||
| 16 | Verona | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 48 | -15 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | 3 | 5 | 7 | 16 | 30 | ||||
| 17 | Atalanta | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 23 | 38 | -15 | 3 | 5 | 5 | 14 | 20 | 2 | 6 | 7 | 9 | 18 | ||||
| 18 | Cagliari | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 34 | 53 | -19 | 2 | 4 | 8 | 15 | 26 | 2 | 5 | 7 | 19 | 27 | ||||
| 19 | Cesena | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 25 | 49 | -24 | 3 | 6 | 6 | 15 | 24 | 1 | 3 | 9 | 10 | 25 | ||||
| 20 | Parma | 9 | 26 | 3 | 3 | 20 | 21 | 53 | -32 | 2 | 2 | 10 | 12 | 23 | 1 | 1 | 10 | 9 | 30 | ||||






ConversionConversion EmoticonEmoticon